> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crun.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CC Switch 配置教程

> 通过将 Crun 接入 CC Switch，可快速在 Claude Code、Codex、Gemini CLI、OpenCode、OpenClaw、Hermes 等环境中使用 Crun AI 模型

## 概览

`CC Switch` 是一款面向 AI Coding 工具的配置管理与本地路由代理工具，支持统一管理和切换多个 AI 模型服务。它早期主要服务于 Claude Code 生态，后续逐步扩展支持 Codex、Gemini CLI、OpenCode、OpenClaw 等主流 AI Coding 工具。

通过将 Crun 接入 CC Switch，基于 Crun 标准兼容 API 接口，用户无需修改现有工具配置，即可快速在 Claude Code、Codex、Gemini CLI、OpenCode、OpenClaw、Hermes 等环境中使用 Crun 提供的多种 AI 模型能力，实现统一接入、灵活切换和高效调用。

<Info>
  本教程适用场景：

  * 想用统一 ApiKey 在 AI Agent 中调用多个模型
  * 有多个 API Key（比如 Crun AI 用来做日常开发，OpenAI 官方 Key 用来跑基准测试），想快速切换
  * 项目 A 用 GPT-5.4-mini-codex 追求速度，项目 B 用 Codex-Max 做复杂重构
</Info>

## 一、前置条件

|  **项目** | **说明**                                                                                                                                                                      |
| :-----: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Crun 账号 | 在 [crun.ai](http://crun.ai) 注册                                                                                                                                              |
| API Key | 在控制台「[API 秘钥](https://crun.ai/zh/user-api-key)」创建一个新秘钥，也可以使用历史创建好的秘钥。                                                                                                       |
|   接口地址  | OpenAI 兼容接口:`https://api.crun.ai/api/v1/chat/completions`<br />OpenAI 兼容接口:`https://api.crun.ai/api/v1/responses`<br />Anthropic 兼容接口:`https://api.crun.ai/api/v1/messages` |
|    模型   | 到 [**可选模型参考**](#三、可选模型参考) 复制完整模型 ID; 如 `claude-opus-4-8`、`gpt-5.5`                                                                                                          |

## 二、模型接入

### 接入流程：

1. 打开 CC Switch ，选择需要添加供应商的 AI Coding 工具（Claude Code、Codex、Gemini CLI、OpenCode、OpenClaw、Hermes）。
2. 点击「添加新供应商」，选择`自定义配置`。
3. 按下方表格填写 Crun 接口信息，保存配置。
4. 启用新配置的 Crun 供应商，并检测连通。
5. 在 AI Coding 工具内切换到添加的 Crun 模型。发送一条测试消息验证：“你好，你是什么AI模型？”。

<Tip>
  接下来针对 OpenAI 和 Hermes 做一下操作演示
</Tip>

### OpenAI 接入

| 参数        | 设置说明                                                                                                |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 官方链接      | [https://crun.ai](https://crun.ai)                                                                  |
| API Key   | 在 crun.ai 控制台「[API 秘钥](https://crun.ai/zh/user-api-key)」获取                                          |
| API 请求地址  | [https://crun.ai/api/v1](https://crun.ai/api/v1)                                                    |
| 默认模型      | 到 [可选模型参考](#三、可选模型参考) 复制模型 ID; 如 `gpt-5.4`                                                          |
| 高级选项-上游格式 | OpenAI 兼容接口选择Chat Completions 和 Responses,Anthropic 兼容接口选择Anthropic Messages；这里默认 Chat Completions. |

<Check>
  测试验证：重启ChatGPT，可以看到左下角登录账号已经切换成功。发送测试：“你是什么AI模型”，验证通过。

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/handhunt-d524b030/pGPfCXunxgAAh6RF/images/image-1.png?fit=max&auto=format&n=pGPfCXunxgAAh6RF&q=85&s=fdb393f6a2e5c4af7bd6a6d71fa28490" alt="Image" width="1280" height="700" data-path="images/image-1.png" />
  </Frame>

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/handhunt-d524b030/pGPfCXunxgAAh6RF/images/image-2.png?fit=max&auto=format&n=pGPfCXunxgAAh6RF&q=85&s=60679b5ca4ec41b411a7b0500227607e" alt="Image" width="1576" height="1009" data-path="images/image-2.png" />
  </Frame>
</Check>

### Hermes 接入

| 参数          | 设置说明                                                                                                  |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 供应商标识和名称    | Crun                                                                                                  |
| 官方链接        | [https://crun.ai](https://crun.ai)                                                                    |
| API 模式      | OpenAI 兼容接口选择Chat Completions 和 Responses,Anthropic 兼容接口选择Anthropic Messages；这里默认 Anthropic Messages. |
| API 端点      | [https://crun.ai/api/v1](https://crun.ai/api/v1)                                                      |
| **API Key** | 在 crun.ai 控制台「[API 秘钥](https://crun.ai/zh/user-api-key)」获取                                            |
| 模型列表        | 选填，到 [可选模型参考](#三、可选模型参考) 复制模型 ID; 如 `claude-opus-4-8`                                                 |

<Check>
  测试验证：重启 Hermes，可以看到左下角登录账号已经切换成功。发送测试：“你是什么AI模型”，验证通过。

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/handhunt-d524b030/pGPfCXunxgAAh6RF/images/image-4.png?fit=max&auto=format&n=pGPfCXunxgAAh6RF&q=85&s=dc7e627d436c59440a2d2dbfc68d5ea1" alt="Image" width="1291" height="831" data-path="images/image-4.png" />
  </Frame>

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/handhunt-d524b030/pGPfCXunxgAAh6RF/images/image-5.png?fit=max&auto=format&n=pGPfCXunxgAAh6RF&q=85&s=6f8c02718927e1c20d765dfe1ae09d5d" alt="Image" width="1335" height="323" data-path="images/image-5.png" />
  </Frame>

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/handhunt-d524b030/pGPfCXunxgAAh6RF/images/image-6.png?fit=max&auto=format&n=pGPfCXunxgAAh6RF&q=85&s=4057cadb6dc68dd0019d1b33e251833f" alt="Image" width="1136" height="486" data-path="images/image-6.png" />
  </Frame>
</Check>

## 三、可选模型参考

|             模型 ID             |     厂商    | 输入价格<br />(1k Token积分数) | 输出价格<br />(1k Token积分数) |
| :---------------------------: | :-------: | :---------------------: | :---------------------: |
|          gpt-5.6-sol          |   OpenAI  |          0.784          |          4.704          |
|         gpt-5.6-terra         |   OpenAI  |          0.392          |          2.352          |
|          gpt-5.6-luna         |   OpenAI  |          0.1568         |          0.9408         |
|            gpt-5.5            |   OpenAI  |           0.84          |           5.04          |
|            gpt-5.4            |   OpenAI  |           0.42          |           2.52          |
|          gpt-5.4-mini         |   OpenAI  |          0.126          |          0.756          |
|          gpt-5.4-nano         |   OpenAI  |          0.0036         |           0.21          |
|          gpt-5.4-pro          |   OpenAI  |           5.04          |          30.24          |
|         gpt-5.3-codex         |   OpenAI  |          0.294          |          2.352          |
|          gpt-5.2-pro          |   OpenAI  |          3.528          |          28.224         |
|            gpt-5.2            |   OpenAI  |          0.294          |          2.352          |
|         gpt-5.2-codex         |   OpenAI  |          0.294          |          2.352          |
|            gpt-5.1            |   OpenAI  |           0.21          |           1.68          |
|         gpt-5.1-codex         |   OpenAI  |           0.21          |           1.68          |
|       gpt-5.1-codex-max       |   OpenAI  |           0.21          |           1.68          |
|       gpt-5.1-codex-mini      |   OpenAI  |          0.042          |          0.336          |
|           gpt-5-pro           |   OpenAI  |           2.52          |          20.16          |
|             gpt-5             |   OpenAI  |           0.21          |           1.68          |
|           gpt-5-chat          |   OpenAI  |           0.21          |           1.68          |
|           gpt-5-mini          |   OpenAI  |          0.042          |          0.336          |
|           gpt-5-nano          |   OpenAI  |          0.0084         |          0.0672         |
|             gpt-4o            |   OpenAI  |           0.42          |           1.68          |
|          gpt-4o-mini          |   OpenAI  |          0.0252         |          0.1008         |
|        gemini-3.5-flash       |   Google  |          0.2352         |          1.4112         |
|     gemini-3.1-pro-preview    |   Google  |          0.3136         |          1.8816         |
| gemini-3.1-flash-lite-preview |   Google  |          0.0392         |          0.2352         |
|     gemini-3-flash-preview    |   Google  |          0.0784         |          0.4704         |
|         gemini-2.5-pro        |   Google  |          0.196          |          1.568          |
|        gemini-2.5-flash       |   Google  |         0.04704         |          0.392          |
|         claude-fable-5        | Anthropic |          2.016          |          10.08          |
|        claude-opus-4-8        | Anthropic |          0.952          |           4.76          |
|        claude-opus-4-7        | Anthropic |          0.952          |           4.76          |
|        claude-opus-4-6        | Anthropic |          0.952          |           4.76          |
|        claude-sonnet-5        | Anthropic |          0.4298         |          2.464          |
|       claude-sonnet-4-6       | Anthropic |          0.5712         |          2.856          |
|        claude-opus-4-5        | Anthropic |          0.952          |           4.76          |
|       claude-sonnet-4-5       | Anthropic |          0.5712         |          2.856          |
|        claude-haiku-4-5       | Anthropic |          0.1904         |          0.952          |

## 四、常见问题

| **现象**                  | **常见原因**          | **处理方式**                            |
| :---------------------- | :---------------- | :---------------------------------- |
| 401 unauthorized        | API Key 写错、过期或被重置 | 重新生成 Crun ApiKey 并更新                |
| 403 / model not allowed | 模型限制              | 在 Crun ApiKey 设置中放行对应模型             |
| 404 / model not found   | 模型 ID 写错或不完整      | 到 [**可选模型参考**](#三、可选模型参考) 复制完整模型 ID |
| 仍然走旧模型                  | Agent 未读取新配置      | 重启 Agent，确认路径正确                     |
| 连接超时                    | 网络或 URL 写错        | 检查 `url` 是否是`兼容接口`，排查网络             |
